Koostisosad:
õun 81%, õunamahl, mesi, kaneel, kardemon. ELi põllumajandus, EE-ÖKO-03
Toitumisalane teave: 100g kohta
Toiteväärtus | Kogus 100 g kohta |
---|---|
energiasisaldus | 1273kJ/3kcal |
rasvad | 1.8g |
millest küllastunud rasvhapped | 0.3g |
süsivesikud | 69.4g |
millest suhkrud | 59.2g |
valgud | 1.6g |
sool | 0.2g |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.